美的BMS可销产品价格楼宇集中智能控制
系统分类 | 产品称呼 | 产品名称 | 产品型号 | 单价 | 适用产品 | 功能及备注 | 供货周期 | 订单类型 |
M-BMS管理软件 | 软件 | 智慧楼宇综合管理平台软件 | M-BMS-2-500-500 | 详情请咨询销售公或经销商:18623002335 | 全系列产品 | 针对空调通风系统、服务于智慧楼宇的综合性楼宇自动化管理平台;实现智慧楼宇的舒适、高效、节能和环保的理念 | 25天供货周期 | 订单产品 |
多联机 | 第五代多联机 | IMMPRO软件 | IMMPRO | S系列(含Si)推荐使用,功能更强大 | 第五代多联机上位机软件,支持3840台内机集中管理,远程监控、分组管理、地图导航、具备电量划分2.0、预付费管理,大数据存储,柱状图、曲线图呈现,节能策略管理,数据统计,日志等功能,定位于中大型多联机集控项目,竞品大金iManager。 | 20天供货周期 | ||
控制系统软件 | 群控系统软件 | |||||||
第四代多联机 | IMM软件 | IMM-ENET-MA | 第四代网络集中控制系统(带电量划分) | 第四代多联机上位机软件,支持1024台室内机集中控制,带电量划分,远程监控、分组管理、地图导航、具备电量划分,大数据存储、统计数据、日志等功能 | ||||
群控系统软件 | ||||||||
第四代多联机 | IMM软件 | IMM-ENET-MB | 第四代网络集中控制系统(不带电量划分) | 第四代多联机上位机软件,支持1024台室内机集中控制,不带电量划分,远程监控、分组管理、地图导航、具备电量划分,大数据存储、统计数据、日志等功能 | ||||
群控系统软件 | ||||||||
电量划分激活许可 | 电量划分激活许可 | Energy license | 适用于S系列 | 用于激活MD-CCM23触屏式集控器或者IMMPRO Gateway网关的电量划分功能;每个MD-CCM23触屏式集控器或者IMMPRO Gateway网关需要一个电量划分激活许可,可定制 | ||||
多联机 | 第五代多联机群控网关 | IMMPRO网关 | IMM441V4PA38(Pro) | 第五代多联机网关,不带电量划分功能(需增加电量激活许可方可) | 第五代,以太网网关,支持256内机,需增加电量激活许可后方可实现电量划分功能,具备分组控制、日程管理、数据统计等特点,仅支持web。 | 20天供货周期 | ||
控制系统硬件 | 第四代多联机群控网关 | IMM网关 | IMM441V4PA38 | 通用(多联机),带电量划分功能 | 第四代网络集中控制系统网关,以太网网关,支持256内机,具备简易控制功能(模式/风速/设定温度)。 | |||
第五代楼宇 | 楼宇控制器 | CCM18(Modbus) | 第五代多联机Modbus协议的楼宇控制器,建议与S系列(含Si)推荐使用 | 每个CCM18只有1个R485接口,最多实现64台室内机和4台室外机;支持读离散量、读输入寄存器、读/写保持寄存器,查询点位为模式、温度、风速、室内环境温度、故障、在线状态、锁定状态等;一个Modbus网关只能接入一套中央空调系统,一套上位机系统最多可接入247个Modbus网关; | ||||
集控器(网关) | ||||||||
第五代楼宇 | 楼宇控制器 | CCM08(Bacnet) | 第五代多联机Bacnet协议的楼宇控制器,建议与S系列(含Si)推荐使用 | 每个CCM08只有4个R485接口,最多可实现256台室内机或32个冷媒系统128台室外机控制;节点核心控制模块采用FLASH 存储器,应用程序可在线下载升级;查询点位为模式、温度、风速、室内环境温度、故障、在线状态、锁定状态等 | ||||
集控器(网关) | ||||||||
第四代楼宇 | 楼宇控制器 | CCM-18A/N | 第四代多联机Modbus协议,适用于非S系列 | 一个Modbus网关只能接入一套中央空调系统,一套上位机系统最多可接入247个Modbus网关,适用于X、V4、侧出风系列 | ||||
集控器(网关) | ||||||||
第四代楼宇 | 楼宇控制器 | CCM08 | 第四代多联机Bacnet协议,适用于非S系列 | 每个CCM08只有4个R485接口,最多可实现256台室内机或128台室外机控制,适用于X、V4、侧出风系列 | ||||
集控器(网关) | ||||||||
楼宇集控器(网关) | 楼宇控制器 | CCM08(IMM) | IMMPRO和Bacnet二合一网关,适用于S系列,网关 REACH,RoHS CCM08(IMM) CCM08和IMM二合一网关,美的中文版 | 每个CCM08(IMM)只有4个R485接口,最多可实现256台室内机或32个冷媒系统128台室外机控制,既可以接入IMMPRO系统实现相对应的功能,也可以接入美的或者第三方BA平台 | ||||
楼宇集控器(触屏式) | 触屏式集控器(10.1英寸) | MD-CCM23 | 第五代多联机10.1寸触屏集控器,不带电量划分 | Wi-Fi/以太网,电容式触摸屏,需增加电量激活许可后方可实现电量划分功能,10.1英寸大屏交互,最多支持384台室内机、48个冷煤系统,无需上位机可以独立工作,实现集中控制、日程管理、电量划分、报表输出(本地及Email)、自动安装、分组管理、地图导航与局域网内Web访问等功能;定位于小型多联机集控项目,竞品大金iTM | ||||
楼宇集控器(触屏式) | 触屏式集控器(6.2英寸) | CCM-180/WS | 第五代多联机6.2寸触屏集控器,不带电量划分 | 电容式触摸屏,不带电量划分,最多支持64台室内机(替换CCM30),4月上市;实现对美的中央空调的设备监控、 日程计划、运行报表、自动拓扑、软件更新等功能 | ||||
多联机 | 红外人感控制器 | 插卡模块 | RoHS MD-NIM09 | 详情请咨询销售公或经销商:18623002335 | 多联机式内机、单元式内机通用。 | 根据人员活动自动开关机功能,掉电记忆功能,探测范围15平方米,换季时节节约电费20%,可自动过滤动物等非人运动(特殊机型需要提前咨询适配),每台内机需要配置一个红外人感控制器 | 20天供货周期 | |
控制系统硬件 | 数据传输模块 | GPRS数据采集器 | RoHS CCM17 | 通用(多联机) | 连入云端,2G点检板,集多联机外机运行参数点检功能和网络终端于一体,搭载M-Smart网络模块,内置数据处理和缓存单元 | |||
楼宇集控器(网关) | 楼宇控制器 | MD-LonGW64/E(LonWorks) | LonWorks协议 | LONMARK标准配置属性;有1个RS485端口,最多可接入64台室内机、32台室外机、8个冷媒系统,查询点位为模式、温度、风速、室内环境温度、故障、在线状态、开关状态等 | ||||
楼宇集控器(网关) | 楼宇控制器 | MD-KNX-01 | KNX协议 | KNX标准配置属性;每一个内机需要安装一个KNX模块,连接到KNX TP-1(EIB)总线,实现对所有美的空调设备的监视和控制功能 | ||||
移动型室内集控器(网关) | 数字转换器 | CCM15 | 别墅或会所等高档场所配套推广;可以接入第三方智慧家居控制系统 | 室内机集控器,最多可控制64台室内机,需与无线路由器和iPhone、iPad配合使用 | ||||
数字电表 | 数字电表 | DTS634(60A) | 通用 | 用于独立计费,需每个制冷系统定购1套(按电流容量大小60A) | ||||
数字电表 | 数字电表 | DTS634-F(100A) | 通用 | 用于独立计费,需每个制冷系统定购1套(按电流容量大小100A) | ||||
数字电表 | 数字电表 | DTS634-M(180A) | 通用 | 用于多联机电量计费,主要是多台并联、外机总电流超过120A时使用。需与电流互感器(BH-0.66-30IB)配套使用,每一个数字电表必须配3个互感器,最大电流180A。 | ||||
电流互感器 | 电流互感器 | BH-0.66-30IB | 与数字电表DTS634-M(180A)配套使用 | 电流互感器(150A/5A) | ||||
线控器(带WIFI) | 线控器 | KJR-90W/BK(WIFI) | 轻商、小多联、大多联适用 | 双向通讯,86盒尺寸小线控器,带背光,触摸式,带遥控接收功能,带WIFI功能,7档调速,可实现远程操控 | ||||
线控器(酒店专用) | 线控器 | KJR-86B/B | 酒店等行业适用,可提升装修档次 | 酒店用线控器,温度每0.5度可调,中英文显示,带背光,按键式。 | ||||
宾馆插卡控制模块 | 宾馆插卡控制模块 | MD-NIM05B | 可与酒店专用线控器组合推广 | 220VAC控制信号,无需变压转接,掉电记忆功能,转发空调高阶控制命令 | ||||
独立网络模块 | 网络模块 | MD-NIM01 | 多联机除外的其他需要集控或网络控制的产品,轻商等 | 带Net标志的多联机室内机集成此功能,不用另行订购。 | ||||
红外人感控制器 | 红外人感控制器 | MD-NIM09 | 多联机式内机、单元式内机 | 根据人员活动自动开关机功能,掉电记忆功能,探测范围15平方米,换季时节节约电费20%,可自动过滤动物等非人运动(特殊机型需要提前咨询适配),每台内机需要配置一个红外人感控制器 | ||||
数据传输模块 | 数据传输模块 | CCM17 | 通用(多联机) | 连入云端,2G点检板,集多联机外机运行参数点检功能和网络终端于一体,搭载M-Smart网络模块,内置数据处理和缓存单元 | ||||
商用热泵 | 商用热泵集控器(网关) | 数据转换器 | CCM61 | 通用(商用热泵) | 设备最多可接入16个热水系统,与KJR-51/BMK-A1(DZ)线控器连接,实现远程实时监控 | 20天供货周期 | ||
控制系统 | 热泵线控器 | 线控器 | KJR-51/BMK-A1(DZ) | 通用(商用热泵) | 相对现有线控器KJR-51/BMK-A自带网络控制端口,与上位机连接实远程实时监控; | |||
热泵线控器 | 线控器 | KJRM-120J/BMK(Modbus) | 适用于烈焰系列DN-Y1400/NSN1-H机型 | 带Modbus协议 | ||||
水系统控制系统 | BMS控制系统 | BMS控制定制系统 | BMS | 通用(全品类) | 水冷机组、风冷机组、烈焰机组及末端等群控系统及BA系统解决方案 | 45天供货周期 | ||
水机CPC-M标准群控箱 | 水冷2机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C2P3-VF2 | ≤2台主机、≤3台冷冻泵、≤3台冷却泵、≤2台冷却塔风机 | 适用定流量和变流量系统 标配功能: | ||||
1、机房空调系统设备统一监控 | ||||||||
2、空调系统设备一键启停机 | ||||||||
3、多主机负荷优化分配 | ||||||||
4、主机出水温度智能调节 | ||||||||
5、系统低负荷智能管控 | ||||||||
6、系统设备故障连锁切换及保护功能 | ||||||||
7、报警、故障信息诊断功能 | ||||||||
8、日程设定及最佳启停控制 | ||||||||
9、MFA自适应控制 | ||||||||
10、冷冻系统流量最佳化智能控制 | ||||||||
11、冷冻系统温差最优化控制 | ||||||||
12、系统大温差小流量控制 | ||||||||
水机CPC-M标准群控箱 | 水冷3机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C3P4-VF2 | 3台主机、≤4台冷冻泵、≤4台冷却泵、≤3台冷却塔风机 | 13、7*24小时负荷巡航控制,确保冷量随需而变,供需匹配 | ||||
水机CPC-M标准群控箱 | 水冷4机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C4P5-VF2 | 4台主机、≤5台冷冻泵、≤5台冷却泵、≤4台冷却塔风机 | 14、冷却水恒温控制 | ||||
水机CPC-M标准群控箱 | 水冷6机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C6P7-VF2 | ≤6台主机、≤7台冷冻泵、≤7台冷却泵、≤6台冷却塔风机 | 15、冷却水变流量控制 | ||||
水机CPC-M标准群控箱 | 风冷4机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C4P5AC-VF | ≤4台主机、≤5台冷冻泵 | 适用定流量和变流量系统,Modbus线控器必单独选; 标配功能: | ||||
1、机房空调系统设备统一监控 | ||||||||
2、空调系统设备一键启停机 | ||||||||
3、多主机负荷优化分配 | ||||||||
4、主机出水温度智能调节 | ||||||||
5、系统低负荷智能管控 | ||||||||
6、系统设备故障连锁切换及保护功能 | ||||||||
7、报警、故障信息诊断功能 | ||||||||
8、日程设定及最佳启停控制 | ||||||||
9、MFA自适应控制 | ||||||||
10、冷冻系统流量最佳化智能控制 | ||||||||
11、冷冻系统温差最优化控制 | ||||||||
12、系统大温差小流量控制 | ||||||||
水机CPC-M标准群控箱 | 风冷8机组群控箱 | Midea CPC-ECC-C8P9AC-VF | ≤8台主机、≤9台冷冻泵 | 13、7*24小时负荷巡航控制,确保冷量随需而变,供需匹配 | ||||
风冷模块线控器 | 风冷模块线控器 | KJRM-120D/BMK(Modbus) | 带Modbus协议 | 风冷模块线控器,触摸式按键、大液晶屏,适用于V型、G型、H型。 | 15-20天生产周期 | |||
数据传输模块 | 数据传输模块 | CCM21 | 通用(水系统) | 适用于离心、螺杆、模块,连入云端,2G点检板,每台主机需要一个 | 35-40天生产周期 | |||
风机盘管温控器 | 风机盘管温控器 | KJRP-86A/D | 卧式暗装和直流无刷风盘 | 电子式温控器 |
电话:023-63000179
手机:18623002335
总部地址: 重庆大坪英利国际
公司网址: www.023gm.net
关注我们